Descripción
Cantidad de núcleos | 4 |
Cantidad de subprocesos | 8 |
Frecuencia básica del procesador | 4 GHz |
Frecuencia turbo máxima | 4.4 GHz |
TDP | 88 W |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 32 GB |
Tipos de memoria | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Máximo de ancho de banda de memoria | 25,6 GB/s |
Compatible con memoria ECC ‡ | No |
Gráficos del procesador ‡ | Intel® HD Graphics 4600 |
Frecuencia de base de gráficos | 350 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.25 GHz |
Memoria máxima de video de gráficos | 2 GB |
Salida de gráficos | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA |
Unidades de ejecución | 20 |
Resolución máxima (HDMI 1.4)‡ | 3840×2160@24Hz |
Resolución máxima (DP)‡ | 3840×2160@60Hz |
Resolución máxima (eDP – panel plano integrado)‡ | 3840×2160@60Hz |
Resolución máxima (VGA)‡ | 1920×1200@60Hz |
Compatibilidad con DirectX* | 11.2/12 |
Compatibilidad con OpenGL* | 4.3 |
Intel® Quick Sync Video | Yes |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | Yes |
Intel® Insider™ | Yes |
Intel® Wireless Display | Yes |
Intel® Flexible Display Interface | Yes |
Tecnología Intel® HD de video nítido | Yes |
Nº de pantallas admitidas ‡ | 3 |
ID de dispositivo | 0x412 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.